买入 | 卖出 | |
---|---|---|
美元 $ USD/CRC | ¢495.00 | ¢513.00 |
买入 | 卖出 | |
---|---|---|
欧元 € EUR/CRC | ¢529.65 | ¢615.60 |
买入 | 卖出 | |
---|---|---|
元 ¥ USD/CNY | ¥9.0000 | ¥6.0000 |
期限 | 净利率 |
1 个月 | 2.65% |
3 个月 | 3.4% |
6 个月 | 4.55% |
9 个月 | 4.9% |
12 个月 | 5.4% |
期限 | 净利率 |
1 个月 | 0.65% |
3 个月 | 1.4% |
6 个月 | 2.4% |
9 个月 | 2.9% |
12 个月 | 3.05% |
最佳办理网银业务安全性 |
![]() |
替代普通的安全设备 |
![]() |
充份使用新科技的优势 |
![]() |
每三十秒生成一组新的OTP密码,给您最高的安全性 |
![]() |
你必须下载此应用程序 |
![]() |
从国泰网银与你的装置做链接 |
![]() |
设定登入密码和指纹登入(在可共享的装置中) |
![]() |
适用于Google Play 和App Store |
![]() |