此选项,可得知在国泰银行办理手续所扣除的佣金费用。
公司与个人
| 支票簿费用 | $5.00 | 
| 连号支票簿 | $5.00 | 
| 存入其他银行的国泰空头支票费用 | $10.00 | 
| 存入自己账户的其他银行支票费用 | $1.00 | 
| 银行本票 | $10.00 | 
| 六个月后被冻结账户(月扣) | $10.00 | 
| 申请补发遗失或遭盗窃的现金卡 | $5.00 | 
| 密码补发 | $2.00 | 
| 支票止付 | $10.00 | 
| 支票簿止付 | $50.00 | 
| 
                                少于最低存款额费用: 公司活期账户¢ 和 $ ($1000) 公司储蓄账户¢ 和 $ ($1000) 高利润利息帐户¢ 和 $ (凤凰) ($1000) 个人活期账户¢ 和 $ ($100) 个人储蓄账户¢ 和 $ ($100)  | 
                            $5.00 | 
| 从银行办理及时转账 | $5.00 | 
| 从银行办理隔日转账 | $1.00 | 
| 从银行办理隔日扣款 | $2.00 | 
| 从国泰网银办理及时转账 | $2.00 | 
| 从网银办理隔日转账 | $0.50 | 
| 从网银办理及时扣款 | $0.00 | 
| 从国泰网银办理隔日扣款 | $1.00 | 
| 结算所收取个人支票的费用 | $1 或 ₡550 | 
| 存入国泰账户的本地其他银行支票 | $1 或 ₡550 | 
| 根据法律8204第15章 账户管理费用 | $500.00 | 
定期存款与证明
| 个人或公司的存款金额证明 | $10.00 | 
| 办理大使馆或签证手续的收入证明或定期存款证明 | $10.00 | 
| 支票定存 | $10.00 | 
押金
| 参与保障单(以期限计算) | 一年度3% | 
| 最低额度 | $50.00 | 
| 履约担保书(以期限计算) | 一年度5% | 
| 最低额度 | $50.00 | 
| 银行支票(付款) | $50.00 | 
| 贷款转账到其他银行的账户 | $50.00 | 
| 从其他银行转入的支票费用 | $20.00 | 
| 其它证明费用 | $15.00 | 
| 确认余额 | $25.00 | 
| 公司注册证明 | $10.00 | 
| 贷款签约费用 | $10.00 | 
| 发票兑现签约费用 | $10.00 | 
国际汇款
| SHA汇款转出费用 | $25.00 | 
| 经由国泰SHA汇款转出费用 | $20.00 | 
| 国外OUR汇款转出费用 | $45.00 | 
| 透过国泰网银国外OUR转出汇款费用 | $40.00 | 
| 汇款转入 | $25.00 | 
| 银行转账 | $10.00 | 
| 修订已汇款资料(依据中间银行) | $30,00 至 $65,00 | 
国际贸易费用
短期进口信用状
| 高达$50.000,00开户费用 | 金额的0,50% | 
| 高于 $50.000,00 | 金额的0,25% | 
| 最低额度 | $50.00 | 
| 开立SWIFT | $40.00 | 
| 修订费用 | $40.00 | 
| 附加SWIFT | $15.00 | 
| 差异 | $50.00 | 
备用信用状
| 每季开户费用 | 年度7,5% | 
| 开立SWIFT | $40,00 | 
| 修订费用 | $40,00 | 
| 附加SWIFT | $15,00 | 
短期出口信用状
| 通知费用 | $75,00 | 
| 每季确认费用 | 金额的0,25% | 
| 最低额度 | $100,00 | 
| 若只是通知信 | No aplica | 
| 修订费用 | $40,00 | 
| SWIFT | $15,00 | 
| 协商费用 | 每笔支出0,50% | 
| 每次协商最低限 | $100,00 | 
| 差异 | $50,00 | 
| 取消/不使用 | $50,00 | 
| 快递公司 | 根据收件地点 | 
长期出口信用状
| 有效 | 0,125% 月费 | 
| 最低额度 | $100,00 | 
进口托收汇单
| 佣金 | 0.25% 于本金 | 
| 最低额度 | $25,00 | 
| 最高 | $125,00 | 
| 信差 | $15,00 | 
| 运费(若需要) | $10,00 | 
付清(付款支票)
| 佣金 | 0,25% | 
| 最低额度 | $30,00 | 
| 最高额度 | $150,00 | 
| 快递公司 | 根据收件地点 | 
出口托收汇单
| 佣金 | 0,25% | 
| 最低额度 | $25,00 | 
| 最高额度 | $125,00 | 
| 快递公司 | 根据收件地点 | 
| 信息 | $15,00 | 
| 修订费用 | $25,00 | 
| 取消 | $50,00 | 
| 所有的国际佣金都以美元做计算 | |
信用卡
购买余额、分期付款与个人贷款
| 放款佣金 | 每笔金额2% | 在有银行授权的个案中,可免除佣金或享有折扣。 | 
便捷付款收费站
| 从活期账户扣款 | $36 | 
| 一年装置从活期帐户扣款 | $12,00 | 
| 从信用卡扣款 | $1,00 | 
| 一年装置从信用卡扣款 | $1,00 | 
| 设备装置(补发或附件) | $5,00 | 
| 遗失补发费用 | $10,00 | 
费用
会员年费
| 经典卡 | $12,00 | 
| 金卡 | $24,00 | 
| 白金卡 | $48,00 | 
| 商务卡 | $100,00 | 
| 黑金卡 | $100,00 | 
补发
| 经典卡 | $25,00 | 
| 金卡 | $25,00 | 
| 白金卡 | $25,00 | 
| 商务卡 | $25,00 | 
| 黑金卡 | $35,00 | 
其它费用
| 退还支票 | $10,00 | 
| 重新打印账户明细表 | 每页$1,00 | 
| 文件或证明发照 | $10,00 | 
| 在Servimas、BNCR或 BCR付款 | $5,00 | 
| 重新打印密码 | $2,00 | 
国外消费附加费
| 经典卡 | 1% | 
| 金卡 | 1% | 
| 白金卡 | 1% | 
自动提款机(信用卡)
| 在提款机或国泰网银预借现金 | 每笔金额2% | 
| 在ATH联机提款机预借现金 | 每笔金额2% | 
| 在ATH联机提款机以外预借现金(BCR, BNCR, POPULAR 和 BAC) | 每笔金额2% | 
车贷
| 在Servimas、BNCR或 BCR付款 | $5,00 | 
| 客户拖欠7天未缴费用 | $30,00 | 
| 客户拖欠12天未缴费用 | $20,00 | 
| 文件或证明发照 | $15,00 | 
| 出国许可证明 | $50,00 |