Compra | Venta | |
---|---|---|
Dollar $ USD/CRC | ¢535.00 | ¢553.00 |
Compra | Venta | |
---|---|---|
Euro € EUR/CRC | ¢545.70 | ¢624.89 |
Compra | Venta | |
---|---|---|
Yuan ¥ USD/CNY | ¥8.5900 | ¥5.7200 |
Plazo | Colones | Dólares |
1 mes | 1.90% | 0.65% |
3 meses | 2.65% | 1.05% |
6 meses | 3.90% | 2.05% |
9 meses | 4.40% | 2.30% |
12 meses | 4.65% | 2.70% |
Plazo | Colones | Dólares |
1 mes | 2.00% | 0.75% |
3 meses | 2.75% | 1.15% |
6 meses | 4.00% | 2.15% |
9 meses | 4.50% | 2.40% |
12 meses | 4.75% | 2.80% |
Mayor seguridad al realizar transacciones |
![]() |
Reemplaza los dispositivos de seguridad de bolsillo ordinarios |
![]() |
Aprovecha las nuevas ventajas tecnológicas |
![]() |
Genera una clave OTP diferente cada 30 segundos lo que da mayor seguridad |
![]() |
Debes descargar esta aplicación |
![]() |
Vincularla con tu dispositivo desde cathay virtual |
![]() |
Configuración de PIN de acceso y acceso con huella dactilar(en dispositivos compatibles) |
![]() |
Disponible en Google Play y App Store |
![]() |