c
Compra | Venta | |
---|---|---|
Dollar $ USD/CRC | ¢530.00 | ¢548.00 |
Compra | Venta | |
---|---|---|
Euro € EUR/CRC | ¢537.95 | ¢616.50 |
Compra | Venta | |
---|---|---|
Yuan ¥ USD/CNY | ¥9.1400 | ¥6.0900 |
Plazo | Colones | Dólares |
1 mes | 2.90% | 0.65% |
3 meses | 3.65% | 1.40% |
6 meses | 4.90% | 2.40% |
9 meses | 5.15% | 2.90% |
12 meses | 5.90% | 3.05% |
Plazo | Colones | Dólares |
1 mes | 3.00% | 0.75% |
3 meses | 3.75% | 1.50% |
6 meses | 5.00% | 2.50% |
9 meses | 5.25% | 3.00% |
12 meses | 6.00% | 3.15% |
Mayor seguridad al realizar transacciones |
![]() |
Reemplaza los dispositivos de seguridad de bolsillo ordinarios |
![]() |
Aprovecha las nuevas ventajas tecnológicas |
![]() |
Genera una clave OTP diferente cada 30 segundos lo que da mayor seguridad |
![]() |
Debes descargar esta aplicación |
![]() |
Vincularla con tu dispositivo desde cathay virtual |
![]() |
Configuración de PIN de acceso y acceso con huella dactilar(en dispositivos compatibles) |
![]() |
Disponible en Google Play y App Store |
![]() |