| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar $ USD/CRC | ¢496.40 | ¢508.40 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Euro € EUR/CRC | ¢554.88 | ¢627.57 |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Yuan ¥ USD/CNY Más info aquí |
¥8.5680 | ¥5.7120 |
| Plazo | Colones | Dólares |
| 1 mes | 2.65% | 0.65% |
| 3 meses | 3.40% | 1.40% |
| 6 meses | 4.55% | 2.40% |
| 9 meses | 4.90% | 2.90% |
| 12 meses | 5.40% | 3.05% |
| Plazo | Colones | Dólares |
| 1 mes | 2.75% | 0.75% |
| 3 meses | 3.50% | 1.50% |
| 6 meses | 4.65% | 2.50% |
| 9 meses | 5.00% | 3.00% |
| 12 meses | 5.50% | 3.15% |
| Mayor seguridad al realizar transacciones |
|
| Reemplaza los dispositivos de seguridad de bolsillo ordinarios |
|
| Aprovecha las nuevas ventajas tecnológicas |
|
| Genera una clave OTP diferente cada 30 segundos lo que da mayor seguridad |
|

| Debes descargar esta aplicación |
|
| Vincularla con tu dispositivo desde cathay virtual |
|
| Configuración de PIN de acceso y acceso con huella dactilar(en dispositivos compatibles) |
|
| Disponible en Google Play y App Store |
|